| 29/11/2014 - 13ª rodada | |||||
| Burnley | 1 | v | 1 | Aston Villa | |
| Liverpool | 2 | v | 1 | Stoke City | |
| Manchester United | 2 | v | 0 | Hull City | |
| QPR | 0 | v | 1 | Leicester City | |
| Southampton | 1 | v | 2 | Manchester City | |
| Sunderland | 0 | v | 2 | Chelsea |
X
|
| Swansea City | 2 | v | 0 | Crystal Palace | |
| Tottenham | 1 | v | 1 | Everton | |
| WBA | 0 | v | 2 | Arsenal | |
| West Ham | 2 | v | 2 | Newcastle United | |
Para quem quiser saber notícias do Manchester City, conhecer o time, estatísticas dos jogadores, esse é o blog a ser lido e acompanhado.
sábado, 29 de novembro de 2014
Bolão SkyBlues - 13ª Rodada
Meus palpites para a 13ª rodada e mais tarde o pré jogo sobre a nossa partida:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário