domingo, 30 de junho de 2013

Bolão SkyBlues Brasil

Apenas um aperitivo para o próximo bolão do blog.

Esses são os resultados que aconteceram na Premier League 2012/13, por coincidência os três mais comuns ocorreram 41 vezes. Os 10 mais comuns representam quase 75% dos placares da última temporada:

Casa Visit Total %
1 x 0 41 10,79%
1 x 1 41 10,79%
2 x 1 41 10,79%
0 x 0 35 9,21%
1 x 2 28 7,37%
2 x 2 27 7,11%
0 x 1 20 5,26%
2 x 0 18 4,74%
3 x 1 18 4,74%
0 x 2 13 3,42%
3 x 0 12 3,16%
2 x 3 11 2,89%
0 x 3 10 2,63%
1 x 3 10 2,63%
3 x 2 9 2,37%
4 x 1 7 1,84%
4 x 0 5 1,32%
0 x 4 4 1,05%
3 x 3 4 1,05%
4 x 2 4 1,05%
5 x 0 4 1,05%
2 x 4 3 0,79%
3 x 4 3 0,79%
2 x 5 2 0,53%
6 x 1 2 0,53%
0 x 5 1 0,26%
0 x 6 1 0,26%
4 x 3 1 0,26%
5 x 1 1 0,26%
5 x 2 1 0,26%
5 x 5 1 0,26%
7 x 3 1 0,26%
8 x 0 1 0,26%

Nenhum comentário:

Postar um comentário