38ª rodada - 11/05/2014 | |||||
Cardiff City | 1 | v | 2 | Chelsea | |
Fulham | 0 | v | 4 | Crystal Palace | |
Hull City | 1 | v | 1 | Everton | |
Liverpool | 1 | v | 1 | Newcastle United | |
Manchester City | 5 | v | 0 | West Ham United |
X
|
Norwich City | 1 | v | 3 | Arsenal | |
Southampton | 2 | v | 2 | Manchester United | |
Sunderland | 2 | v | 0 | Swansea City | |
Tottenham Hotspur | 3 | v | 0 | Aston Villa | |
West Brom | 2 | v | 2 | Stoke City |
Para quem quiser saber notícias do Manchester City, conhecer o time, estatísticas dos jogadores, esse é o blog a ser lido e acompanhado.
sábado, 10 de maio de 2014
Bolão
Acho que a coisa já foi para o saco. Hoje o Luciano já lidera e é o jogador que mais faria pontos extras, ele acertaria os quatro primeiros colocados. Só um milagre para ele não levar o bi campeonato.
Meus derradeiros palpites para a última rodada da Premier League, com acompanhamento em Tempo Real amanhã:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário