domingo, 11 de abril de 2010

Maiores médias de pública da Europa

A consultoria Football Finance fez um levantamento sobre os times europeus que levam mais público para os estádios, os critérios foram os jogos em casa, só pela liga e na temporada 2008/09. O Manchester City entrou nessa lista de 25 clubes na vigésima quarta posição e ganhou uma posição em relação a temporada anterior.

A média de público nos jogos dos Citizens foi de 42,903 pessoas. A média atual, com quatro jogos ainda por realizar no City of Manchester, jogos importantíssimos como o Derby de Manchester, é de 45,203, aumento de mais de 5%. Com esses números o City subiria mais três posições e teria a 21ª maior média de público da Europa.

LISTA

1º - Man Utd (posição anterior: 2) – 75,304
2º - Borussia Dortmund (3) – 74,748
3º - Barcelona (5) – 71,045
4º - Real Madrid (1) – 70,816
5º - Bayern Munich (4) – 69,000
6º - Schalke (6) – 61,442
7º - Arsenal (7) – 60,040
8º - Milan (9) – 59,757
9º - Celtic (8) – 57,366
10º - Inter Milan (13) – 55,520
11º - Hamburg (10) – 54,811
12º - Hertha Berlim (18) – 52,165
13º - Marseille (11) – 52,162
14º - Stuttgart (14) – 51,700
15º - Cologne (21) – 50,222
16º - Rangers (15) – 49,534
17º - Ajax (16) – 49,014
18º - Newcastle (12) – 48,750
19º - Borussia Moenchengladbach (29) – 47,240
20º - Eintracht Franckfurt (17) – 47,000
21º - Atlético de Madrid (19) – 44,082
22º - Feynoord (20) – 43,956
23º - Liverpool (22) – 43,611
24º - Manchester City (25) – 42,903
25º - Hannover (30) – 41,919

Nenhum comentário:

Postar um comentário