9ª rodada - 26/10/2013 | |||||
Aston Villa | 1 | v | 2 | Everton | |
Chelsea | 1 | v | 1 | Manchester City | |
Crystal Palace | 0 | v | 3 | Arsenal |
X
|
Liverpool | 2 | v | 1 | West Brom | |
Manchester United | 2 | v | 0 | Stoke City | |
Norwich City | 1 | v | 1 | Cardiff City | |
Southampton | 2 | v | 0 | Fulham | |
Sunderland | 1 | v | 1 | Newcastle United | |
Swansea City | 2 | v | 0 | West Ham United | |
Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | Hull City |
Para quem quiser saber notícias do Manchester City, conhecer o time, estatísticas dos jogadores, esse é o blog a ser lido e acompanhado.
sexta-feira, 25 de outubro de 2013
Bolão 9ª rodada
Primeiro os palpites depois um post sobre o jogo de domingo:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário